OBD2-Tracker für Opel
GPS-Tracker für Opel
43 von 78 Opel-Baureihen stehen auf der Fahrzeugliste. Bei 43 davon liest der FLOTTR-Tracker den Kilometerstand direkt aus dem Fahrzeug.
Wähl deine Baureihe, um die Baujahre und alle Werte aus der Liste zu sehen.
Transporter
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Combo Transporterab 2011 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Crosscamp | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Kadett Comboab 2011 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Movanoab 2010 | ja | ja |
| Vivaroab 2001 | ja | ja |
Van und Minivan
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Agila | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Combo Cargoab 2011 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Combo Kastenab 2011 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Combo Lifeab 2011 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Combo Tourab 2011 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Combo Vanab 2011 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Meriva | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Sintra | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Zafira2012–2014 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Zafira Lifeab 2019 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Zafira Tourer2012–2014 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
SUV und Pick-up
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Antara2006–2015 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Campo | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Crossland2017–2021 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Crossland X2017–2021 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Frontera | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Grandland | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Grandland X2017–2024 | ja | ja |
| Mokkaab 2020 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Mokka X2012–2019 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Monterey | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
Kombi
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Astra Caravanab 2015 | ja | ja |
| Astra Caravan LFWab 2015 | ja | ja |
| Astra Sports Tourerab 2015 | ja | ja |
| Astra Sports Tourer Vanab 2015 | ja | ja |
| Astra Vanab 2015 | ja | ja |
| Corsa Caravanab 2006 | ja | ja |
| Insignia Country Tourer2008–2023 | ja | ja |
| Insignia Sports Tourer2008–2023 | ja | ja |
| Kadett Caravan | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Kadett Lieferwagen | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Omega Caravan | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Rekord Caravan | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Rekord Caravan LFW | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Vectra Caravan | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
Limousine
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Adam2013–2019 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Adam Rocks2013–2019 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Adam Rocks S2013–2019 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Adam S2013–2019 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Ampera | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Ampera-eab 2016 | ja | entfällt (Elektro) |
| Ascona | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Astraab 2015 | ja | ja |
| Astra Limousineab 2015 | ja | ja |
| Corsaab 2006 | ja | ja |
| Corsa Vanab 2006 | ja | ja |
| Diplomat-B | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Insignia2008–2023 | ja | ja |
| Insignia Grand Sport2008–2023 | ja | ja |
| Kadett | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| KARL | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| KARL Rocks | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Omega | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Rekord | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Rocks-Eab 2021 | ja | entfällt (Elektro) |
| Senator | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Signum | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Vectra | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
Coupé
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Astra Coupeab 2015 | ja | ja |
| Astra GTCab 2015 | ja | ja |
| Calibra | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Manta A | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Manta B | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Manta B Combi-Coupe | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Monza | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Tigra Coupe | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
Cabrio
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Astra Cabrioab 2015 | ja | ja |
| Astra TwinTopab 2015 | ja | ja |
| Cascada2013–2019 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| GT Roadster | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Kadett Cabrio | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Speedster | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Tigra TwinTop | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
Häufige Fragen
Passt der FLOTTR-Tracker in jeden Opel?
In jeden Opel mit OBD2-Buchse, also in der EU jeden Benziner ab 2001 und jeden Diesel ab 2004. Ortung und Fahrtenbuch laufen ab der ersten Fahrt.
Bei welchen Opel-Modellen liest der Tracker den Kilometerstand aus?
Bei 43 Baureihen, zum Beispiel Adam, Adam Rocks, Adam Rocks S, Adam S. Die Tabelle oben zeigt jede Baureihe mit den Baujahren aus der Liste. Bei allen anderen zählt FLOTTR die Kilometer per GPS.
Wo finde ich die OBD2-Buchse?
Meist im Fußraum auf der Fahrerseite, unter dem Lenkrad, manchmal hinter einer kleinen Abdeckung. Die Buchse ist trapezförmig und hat 16 Pole.
Weitere Hersteller
Tracker rein, losfahren.
Du steckst den FLOTTR-Tracker ein, wählst das Fahrzeug in FLOTTR aus und fährst los. Ab da laufen FLOTTR Ortung und FLOTTR Fahrtenbuch.
19 € pro Fahrzeug und Monat · Tracker, SIM und alle Funktionen inklusive
