OBD2-Tracker für Renault
GPS-Tracker für Renault
52 von 75 Renault-Baureihen stehen auf der Fahrzeugliste. Bei 52 davon liest der FLOTTR-Tracker den Kilometerstand direkt aus dem Fahrzeug.
Wähl deine Baureihe, um die Baujahre und alle Werte aus der Liste zu sehen.
Van und Minivan
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Espaceab 2002 | ja | ja |
| Expressab 2021 | ja | ja |
| Grand Espaceab 2002 | ja | ja |
| Grand Modus2004–2012 | ja | ja |
| Grand Scenicab 2003 | ja | ja |
| Kangooab 2007 | ja | ja |
| Kangoo be bopab 2007 | ja | ja |
| Kangoo Rapidab 2007 | ja | ja |
| Modus2004–2012 | ja | ja |
| Scenicab 2003 | ja | ja |
| Scenic RX4ab 2003 | ja | ja |
| Scenic XMODab 2003 | ja | ja |
Kombi
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| 18 Kombi | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Clio Grandtourab 2005 | ja | ja |
| Clio Grandtour GTab 2005 | ja | ja |
| Laguna Grandtour2001–2015 | ja | ja |
| Megane Grandtourab 2001 | ja | ja |
| R21 Nevada | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Talisman Grandtourab 2015 | ja | ja |
Limousine
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| 18 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| 4 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| A290 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| A390 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Avantime | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Capturab 2013 | ja | ja |
| Clioab 2005 | ja | ja |
| Clio GTab 2005 | ja | ja |
| Clio Renault Sportab 2005 | ja | ja |
| Fluence2009–2016 | ja | ja |
| Laguna2001–2015 | ja | ja |
| Latitude2010–2015 | ja | ja |
| Meganeab 2001 | ja | ja |
| Megane Classicab 2001 | ja | ja |
| Megane Grand Coupeab 2016 | ja | ja |
| Megane Renault Sportab 2001 | ja | ja |
| Megane RSab 2001 | ja | ja |
| R11 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| R19 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| R21 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| R25 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| R4 E-Tech | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| R5 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| R5 E-Tech | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| R9 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Safrane | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Talismanab 2015 | ja | ja |
| Thalia | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Twingoab 2007 | ja | ja |
| Twingo E-Techab 2007 | ja | ja |
| Twingo GTab 2007 | ja | ja |
| Twingo Renault Sportab 2007 | ja | ja |
| Twizyab 2012 | ja | entfällt (Elektro) |
| Vel Satis | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| ZOEab 2012 | ja | entfällt (Elektro) |
Coupé
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Alpine | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Alpine A110ab 2017 | ja | ja |
| Laguna Coupe2001–2015 | ja | ja |
| Megane Coachab 2001 | ja | ja |
| Megane Coupeab 2001 | ja | ja |
| Megane Coupe Renault Sportab 2001 | ja | ja |
Cabrio
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Megane Cabrioab 2001 | ja | ja |
| Megane Coupe-Cabrioab 2001 | ja | ja |
| R19 Cabrio | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Wind2010–2013 | ja | ja |
Häufige Fragen
Passt der FLOTTR-Tracker in jeden Renault?
In jeden Renault mit OBD2-Buchse, also in der EU jeden Benziner ab 2001 und jeden Diesel ab 2004. Ortung und Fahrtenbuch laufen ab der ersten Fahrt.
Bei welchen Renault-Modellen liest der Tracker den Kilometerstand aus?
Bei 52 Baureihen, zum Beispiel Alaskan, Alpine A110, Arkana, Austral. Die Tabelle oben zeigt jede Baureihe mit den Baujahren aus der Liste. Bei allen anderen zählt FLOTTR die Kilometer per GPS.
Wo finde ich die OBD2-Buchse?
Meist im Fußraum auf der Fahrerseite, unter dem Lenkrad, manchmal hinter einer kleinen Abdeckung. Die Buchse ist trapezförmig und hat 16 Pole.
Tracker rein, losfahren.
Du steckst den FLOTTR-Tracker ein, wählst das Fahrzeug in FLOTTR aus und fährst los. Ab da laufen FLOTTR Ortung und FLOTTR Fahrtenbuch.
19 € pro Fahrzeug und Monat · Tracker, SIM und alle Funktionen inklusive
