OBD2-Tracker für Toyota
GPS-Tracker für Toyota
45 von 63 Toyota-Baureihen stehen auf der Fahrzeugliste. Bei 44 davon liest der FLOTTR-Tracker den Kilometerstand direkt aus dem Fahrzeug.
Wähl deine Baureihe, um die Baujahre und alle Werte aus der Liste zu sehen.
Transporter
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Crosscamp | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Hiaceab 2004 | ja | ja |
| LiteAceab 2008 | ja | ja |
| Model-F | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Proaceab 2016 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Proace Maxab 2016 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Proace Versoab 2009 | ja | ja |
Van und Minivan
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Avensis Verso2009–2018 | ja | ja |
| Corolla Verso2002–2018 | ja | ja |
| Picnic | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Previa | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Prius Plusab 2009 | ja | ja |
| Proace Cityab 2016 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| Proace City Versoab 2009 | ja | ja |
| Verso2009–2018 | ja | ja |
| Verso-S2009–2018 | ja | ja |
| Yaris Versoab 2006 | ja | ja |
SUV und Pick-up
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| 4Runnerab 2010 | ja | ja |
| BZ4X | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| BZ4X Touring | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| C-HRab 2017 | ja | ja |
| C-HR+ab 2017 | ja | ja |
| Corolla Crossab 2020 | ja | ja |
| Highlanderab 2007 | ja | ja |
| Hiluxab 2015 | ja | ja |
| Land Cruiserab 2007 | ja | ja |
| RAV4ab 2005 | ja | ja |
| Urban Cruiser2009–2022 | ja | ja |
| Yaris Crossab 2020 | ja | ja |
Kombi
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Auris Touring Sports2007–2018 | ja | ja |
| Avensis Combi2009–2018 | ja | ja |
| Camry Combiab 2006 | ja | ja |
| Carina Combi | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Corolla Combiab 2007 | ja | ja |
| Corolla Touring Sportsab 2007 | ja | ja |
| Corolla Touring Sports Trekab 2007 | ja | ja |
Limousine
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Auris2007–2018 | ja | ja |
| Avensis2009–2018 | ja | ja |
| Aygoab 2014 | ja | ja |
| Aygo Xab 2014 | ja | ja |
| Camryab 2006 | ja | ja |
| Carina | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Corollaab 2007 | ja | ja |
| Corolla Limousineab 2007 | ja | ja |
| Corolla Trekab 2007 | ja | ja |
| Mirai2015–2017 | ja | nicht auf der Liste |
| Priusab 2009 | ja | ja |
| Starletab 2022 | nicht auf der Liste | ja |
| Tercel | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Yarisab 2006 | ja | ja |
| Yaris GRab 2006 | ja | ja |
| Yaris TSab 2006 | ja | ja |
Coupé
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Celica | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Corolla Coupe | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| GR86 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| GT86 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| iQ2009–2013 | ja | ja |
| MR2 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Paseo | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Supraab 2019 | ja | ja |
Cabrio
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Celica Cabrio | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| MR2 Roadster | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Paseo Cabrio | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
Häufige Fragen
Passt der FLOTTR-Tracker in jeden Toyota?
In jeden Toyota mit OBD2-Buchse, also in der EU jeden Benziner ab 2001 und jeden Diesel ab 2004. Ortung und Fahrtenbuch laufen ab der ersten Fahrt.
Bei welchen Toyota-Modellen liest der Tracker den Kilometerstand aus?
Bei 44 Baureihen, zum Beispiel 4Runner, Auris, Auris Touring Sports, Avensis. Die Tabelle oben zeigt jede Baureihe mit den Baujahren aus der Liste. Bei allen anderen zählt FLOTTR die Kilometer per GPS.
Wo finde ich die OBD2-Buchse?
Meist im Fußraum auf der Fahrerseite, unter dem Lenkrad, manchmal hinter einer kleinen Abdeckung. Die Buchse ist trapezförmig und hat 16 Pole.
Tracker rein, losfahren.
Du steckst den FLOTTR-Tracker ein, wählst das Fahrzeug in FLOTTR aus und fährst los. Ab da laufen FLOTTR Ortung und FLOTTR Fahrtenbuch.
19 € pro Fahrzeug und Monat · Tracker, SIM und alle Funktionen inklusive
